Enquetes da Grande Caverna D'ni.
Enquete Atual: 27.03.2.010.
Enquete: 20.01.2.010.
Resultado de Enquetes Anteriores.
| 01.10.2.009. |
|
Tema: quebra-cabeça mais difícil de resolver em MYST IV Revelation?
| 1º | Acessar a fábrica de bombas em Spire. |  | 18,5% | 15. |
| 1º | Quebra-cabeça musical em Haven. |  | 18,5% | 15. |
| 2º | Funcionamento da Cadeira Aranha. |  | 12,3% | 10. |
| 3º | Abrir o portão perto do lago na Haven. |  | 9,9% | 8. |
| 4º | Desvendar o último sonho de Yeesha. |  | 6,2% | 5. |
| 5º | Entregar presente para as guias espirituais. |  | 6,2% | 5. |
| 6º | Prateleira de livros no quarto de Yeesha. |  | 6,2% | 5. |
| 7º | Converter as nuvens de cores no sonho de Serenia. |  | 4,9% | 4. |
| 8º | Abrir a porta secreta de Sirrus em Serenia. |  | 3,7% | 3. |
| 9º | Acessar o navio de Achenar na enseada. |  | 3,7% | 3. |
| 10º | Acessar a cabana no centro do lago. |  | 2,5% | 2. |
| 11º | Movimentar nave em Spire. |  | 2,5% | 2. |
| 12º | Painel na lareira de Atrus. |  | 2,5% | 2. |
| 13º | Religando a energia em Tomahna. |  | 2,5% | 2. |
Data do fechamento: 20.01.2.010 às 12:00 hs.
Número de participantes: 81.
Predileto dos participantes: empate.
Acessar a fábrica de bombas em Spire e Quebra-cabeça musical em Haven.
|
| 01.05.2.009. |
|
Tema: qual destes quebra-cabeças você achou mais difícil de resolver?
| 1º | Abrir o Livro de Ligação para Selenitc. |  | 12,7% | 26. |
| 2º | Sincronizar as pedras na Cadeira Aranha de Spire. |  | 8,8% | 18. |
| 3º | Encontrar a 4º Sala de Kadish em Ahnonay. |  | 7,8% | 16. |
| 4º | Sair do labirinto em Selenitic. |  | 7,4% | 15. |
| 5º | Andar com o submarino na Ilha Selva de Riven. |  | 6,9% | 14. |
| 6º | Colocar as esferas firemarble no Domo de Riven. |  | 6,9% | 14. |
| 7º | Pular entre os prédios em Gahreesen. |  | 6,9% | 14. |
| 8º | Fazer os sons certos com pólias de Haven. |  | 6,4% | 13. |
| 9º | Abrir o cofre em Kadish Tolesa. |  | 5,9% | 12. |
| 10º | Arumar símbolos do sonho de Serenia. |  | 5,9% | 12. |
| 11º | Dominar os vaga-lumes de Eder Kemo. |  | 5,4% | 11. |
| 12º | Encontrar a combinação sônica de Amatéria. |  | 5,4% | 11. |
| 13º | Ligar a luz embaixo da água em Stoneship. |  | 5,4% | 11. |
| 14º | Ligar a energia em Gahreesen. |  | 4,4% | 9. |
| 15º | Encontrar as coordenadas em Todelmer. |  | 3,9% | 8. |
Data do fechamento: 30.06.2.009 às 00:00 hs.
Número de participantes: 204.
Predileto dos participantes: Abrir o Livro de Ligação para Selenitc.
|
| 01.10.2.008. |
|
Tema: qual o seu lugar preferido em Riven?
| 1º | O Laboratório de Ghen. |  | 23,3% | 14. |
| 2º | A floresta na Ilha Selva. |  | 16,7% | 10. |
| 3º | O Lago na Ilha Selva. |  | 13,3% | 8. |
| 4º | A enseada na Ilha Selva. |  | 6,7% | 4. |
| 5º | O Templo de Gehn. |  | 6,7% | 4. |
| 6º | As cavernas da Ilha Selva. |  | 5,0% | 3. |
| 7º | A sala secreta na Ilha Platô. |  | 5,0% | 3. |
| 8º | O lago suspenso na Ilha Platô. |  | 5,0% | 3. |
| 9º | O Laboratório na Ilha Cratera. |  | 5,0% | 3. |
| 10º | O Templo do Wahrk. |  | 3,3% | 2. |
| 11º | A Ilha Prisão. |  | 3,3% | 2. |
| 12º | A Era Tay - Moiety. |  | 3,3% | 2. |
| 13º | O Domo dourado na Ilha Templo. |  | 1,7% | 1. |
| 14º | O Lago sulfuroso na Ilha Cratera. |  | 1,7% | 1. |
Data do fechamento: 06.11.2.006 às 22:00 hs.
Número de participantes: 60.
Predileto dos participantes: O Laboratório de Ghen Era 233º.
|
|